テレビサイズ表でかんたんにTVサイズを測る方法
テレビやパソコンのモニターを購入する時は、価格とともにサイズが基準になります。そしてテレビのサイズは基本的にインチで表現されるのです。
しかしインチでは、サイズ感をイメージすることが難しい。なぜなら、日本ではものの長さをインチで測ることは少ないからです。またテレビのどこの長さを測ったのかもわかりません。
記事では、テレビのサイズをかんたんに導き出すためのテレビサイズ表を紹介し、解説しています。
目次
テレビのサイズを知るには対角線を測る
テレビのサイズはインチで表現されます。そのテレビが何インチかを知るには、画面の対角線が何センチかを、測って調べなければなりません。なぜなら、対角線の長さによって、テレビやモニターのインチサイズが決まるからです。
テレビの対角線の長さを測ったら、以下の「テレビサイズ表」を参考にしてインチを導き出すことができます。なお、パソコンのインチサイズも同様に「テレビサイズ表」から判断できるはずです。
「型」「V型」「インチ」は同じもの
テレビのサイズを表す単位としてインチの他に「型」や「V型」があります。これはほぼ同じ大きさを示していると考えられます。20インチのテレビは、20型のテレビであり、20V型のテレビということです。
テレビのサイズ表(画面サイズ:対角線)
インチとセンチメートルの一覧表から、対角線の長さを知ることができます。
インチ (型) | センチ | インチ (型) | センチ | インチ (型) | センチ | インチ (型) | センチ |
11 | 27.94 | 31 | 78.74 | 51 | 129.54 | 71 | 180.34 |
12 | 30.48 | 32 | 81.28 | 52 | 132.08 | 72 | 182.88 |
13 | 33.02 | 33 | 83.82 | 53 | 134.62 | 73 | 185.42 |
14 | 35.56 | 34 | 86.36 | 54 | 137.16 | 74 | 187.96 |
15 | 38.1 | 35 | 88.9 | 55 | 139.7 | 75 | 190.5 |
16 | 40.64 | 36 | 91.44 | 56 | 142.24 | 76 | 193.04 |
17 | 43.18 | 37 | 93.98 | 57 | 144.78 | 77 | 195.58 |
18 | 45.72 | 38 | 96.52 | 58 | 147.32 | 78 | 198.12 |
19 | 48.26 | 39 | 99.06 | 59 | 149.86 | 79 | 200.66 |
20 | 50.8 | 40 | 101.6 | 60 | 152.4 | 80 | 203.2 |
21 | 53.34 | 41 | 104.14 | 61 | 154.94 | 81 | 205.74 |
22 | 55.88 | 42 | 106.68 | 62 | 157.48 | 82 | 208.28 |
23 | 58.42 | 43 | 109.22 | 63 | 160.02 | 83 | 210.82 |
24 | 60.96 | 44 | 111.76 | 64 | 162.56 | 84 | 213.36 |
25 | 63.5 | 45 | 114.3 | 65 | 165.1 | 85 | 215.9 |
26 | 66.04 | 46 | 116.84 | 66 | 167.64 | ||
27 | 68.58 | 47 | 119.38 | 67 | 170.18 | ||
28 | 71.12 | 48 | 121.92 | 68 | 172.72 | ||
29 | 73.66 | 49 | 124.46 | 69 | 175.26 | ||
30 | 76.2 | 50 | 127 | 70 | 177.8 |
横縦比率(アスペクト比率)は「16:9」
2018年現在、テレビの主流は、横縦比率が「よこ16:たて9」のワイド型。横長の長方形となるのが一般的です。対して横縦比率が「4:3」の画面は標準画面とよびます。ワイド型と標準型では横縦の長さが異なるので注意してください。特にパソコンのモニターを選ぶ際には、横縦比率にばらつきがあるので注意が必要です。
ちなみに横縦比率とは、アスペクト比率とも呼ばれることがありますが同じものだと考えてください。
以下の表は、横縦比率を「16:9」「4:3」それぞれの、テレビサイズと横の長さ、縦の長さを一覧表にしたものです。テレビを新規購入する際、部屋へ配置したときのサイズ感を把握するときなど、参考としてください。
また、実際のテレビにはフレームの分だけ長さがプラスされます。
テレビのサイズ表「16:9(ワイド型)」
インチサイズと横縦のサイズを突き合わせた、16:9(ワイド型)のテレビサイズ表です。
インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) |
– | – | – | 31 | 68.6 | 38.6 | 51 | 112.9 | 63.5 | 71 | 157.2 | 88.4 |
12 | 26.6 | 14.9 | 32 | 70.8 | 39.8 | 52 | 115.1 | 64.7 | 72 | 159.4 | 89.6 |
13 | 28.8 | 16.2 | 33 | 73 | 41.1 | 53 | 117.3 | 66 | 73 | 161.6 | 90.9 |
14 | 31 | 17.4 | 34 | 75.3 | 42.3 | 54 | 119.5 | 67.2 | 74 | 163.8 | 92.1 |
15 | 33.2 | 18.7 | 35 | 77.5 | 43.6 | 55 | 121.7 | 68.5 | 75 | 166 | 93.4 |
16 | 35.4 | 19.9 | 36 | 79.7 | 44.8 | 56 | 124 | 69.7 | 76 | 168.2 | 94.6 |
17 | 37.6 | 21.2 | 37 | 81.9 | 46.1 | 57 | 126.2 | 71 | 77 | 170.4 | 95.9 |
18 | 39.8 | 22.4 | 38 | 84.1 | 47.3 | 58 | 128.4 | 72.2 | 78 | 172.7 | 97.1 |
19 | 42.1 | 23.7 | 39 | 86.3 | 48.6 | 59 | 130.6 | 73.5 | 79 | 174.9 | 98.4 |
20 | 44.3 | 24.9 | 40 | 88.5 | 49.8 | 60 | 132.8 | 74.7 | 80 | 177.1 | 99.6 |
21 | 46.5 | 26.1 | 41 | 90.8 | 51 | 61 | 135 | 76 | 81 | 179.3 | 100.9 |
22 | 48.7 | 27.4 | 42 | 93 | 52.3 | 62 | 137.2 | 77.2 | 82 | 181.5 | 102.1 |
23 | 50.9 | 28.6 | 43 | 95.2 | 53.5 | 63 | 139.5 | 78.4 | 83 | 183.7 | 103.3 |
24 | 53.1 | 29.9 | 44 | 97.4 | 54.8 | 64 | 141.7 | 79.7 | 84 | 185.9 | 104.6 |
25 | 55.3 | 31.1 | 45 | 99.6 | 56 | 65 | 143.9 | 80.9 | 85 | 188.1 | 105.8 |
26 | 57.6 | 32.4 | 46 | 101.8 | 57.3 | 66 | 146.1 | 82.2 | |||
27 | 59.8 | 33.6 | 47 | 104 | 58.5 | 67 | 148.3 | 83.4 | |||
28 | 62 | 34.9 | 48 | 106.2 | 59.8 | 68 | 150.5 | 84.7 | |||
29 | 64.2 | 36.1 | 49 | 108.5 | 61 | 69 | 152.7 | 85.9 | |||
30 | 66.4 | 37.4 | 50 | 110.7 | 62.3 | 70 | 154.9 | 87.2 |
テレビのサイズ表「4:3(標準型)」
インチサイズと横縦のサイズを突き合わせた、4:3(標準型)のテレビサイズ表です。
インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) | インチ (型) | ヨコ (cm) | タテ (cm) |
– | – | – | 31 | 63 | 47.2 | 51 | 103.6 | 77.7 | 71 | 144.3 | 108.2 |
12 | 24.4 | 18.3 | 32 | 65 | 48.8 | 52 | 105.7 | 79.2 | 72 | 146.3 | 109.7 |
13 | 26.4 | 19.8 | 33 | 67.1 | 50.3 | 53 | 107.7 | 80.8 | 73 | 148.3 | 111.3 |
14 | 28.4 | 21.3 | 34 | 69.1 | 51.8 | 54 | 109.7 | 82.3 | 74 | 150.4 | 112.8 |
15 | 30.5 | 22.9 | 35 | 71.1 | 53.3 | 55 | 111.8 | 83.8 | 75 | 152.4 | 114.3 |
16 | 32.5 | 24.4 | 36 | 73.2 | 54.9 | 56 | 113.8 | 85.3 | 76 | 154.4 | 115.8 |
17 | 34.5 | 25.9 | 37 | 75.2 | 56.4 | 57 | 115.8 | 86.9 | 77 | 156.5 | 117.3 |
18 | 36.6 | 27.4 | 38 | 77.2 | 57.9 | 58 | 117.9 | 88.4 | 78 | 158.5 | 118.9 |
19 | 38.6 | 29 | 39 | 79.2 | 59.4 | 59 | 119.9 | 89.9 | 79 | 160.5 | 120.4 |
20 | 40.6 | 30.5 | 40 | 81.3 | 61 | 60 | 121.9 | 91.4 | 80 | 162.6 | 121.9 |
21 | 42.7 | 32 | 41 | 83.3 | 62.5 | 61 | 124 | 93 | 81 | 164.6 | 123.4 |
22 | 44.7 | 33.5 | 42 | 85.3 | 64 | 62 | 126 | 94.5 | 82 | 166.6 | 125 |
23 | 46.7 | 35.1 | 43 | 87.4 | 65.5 | 63 | 128 | 96 | 83 | 168.7 | 126.5 |
24 | 48.8 | 36.6 | 44 | 89.4 | 67.1 | 64 | 130 | 97.5 | 84 | 170.7 | 128 |
25 | 50.8 | 38.1 | 45 | 91.4 | 68.6 | 65 | 132.1 | 99.1 | 85 | 172.7 | 129.5 |
26 | 52.8 | 39.6 | 46 | 93.5 | 70.1 | 66 | 134.1 | 100.6 | |||
27 | 54.9 | 41.1 | 47 | 95.5 | 71.6 | 67 | 136.1 | 102.1 | |||
28 | 56.9 | 42.7 | 48 | 97.5 | 73.2 | 68 | 138.2 | 103.6 | |||
29 | 58.9 | 44.2 | 49 | 99.6 | 74.7 | 69 | 140.2 | 105.2 | |||
30 | 61 | 45.7 | 50 | 101.6 | 76.2 | 70 | 142.2 | 106.7 |
「テレビの高さ×3倍」が最適な視聴距離
テレビには、もっとも効果的に画面を見ることができる距離が存在します。その距離を視聴距離と呼ぶのです。
フルハイビジョンテレビの場合、「テレビの高さ×3倍」が最適な視聴距離だといわれています。4Kテレビの場合は、「テレビの高さ×1.5倍」を参考にすると良いでしょう。
フルハイビジョンテレビより4Kテレビの方が、画素数が多くなり、きめ細かいキレイな映像がうつります。そのため近づいて視聴しても、粗さが目立たないのです。テレビに近づくほど視野角が広がるので、適切な視聴距離を保つとダイナミックな映像を楽しめます。
以下のテレビサイズ表を参考にして、インチサイズ毎の最適な視聴距離を把握してください。
テレビのサイズ表(ハイビジョンテレビにおける最適な視聴距離)
ハイビジョンテレビにおける最適な視聴距離をまとめたテレビサイズ表です。
インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) |
– | – | – | 31 | 38.6 | 115.8 | 51 | 63.5 | 190.5 | 71 | 88.4 | 265.2 |
12 | 14.9 | 44.7 | 32 | 39.8 | 119.4 | 52 | 64.7 | 194.1 | 72 | 89.6 | 268.8 |
13 | 16.2 | 48.6 | 33 | 41.1 | 123.3 | 53 | 66 | 198 | 73 | 90.9 | 272.7 |
14 | 17.4 | 52.2 | 34 | 42.3 | 126.9 | 54 | 67.2 | 201.6 | 74 | 92.1 | 276.3 |
15 | 18.7 | 56.1 | 35 | 43.6 | 130.8 | 55 | 68.5 | 205.5 | 75 | 93.4 | 280.2 |
16 | 19.9 | 59.7 | 36 | 44.8 | 134.4 | 56 | 69.7 | 209.1 | 76 | 94.6 | 283.8 |
17 | 21.2 | 63.6 | 37 | 46.1 | 138.3 | 57 | 71 | 213 | 77 | 95.9 | 287.7 |
18 | 22.4 | 67.2 | 38 | 47.3 | 141.9 | 58 | 72.2 | 216.6 | 78 | 97.1 | 291.3 |
19 | 23.7 | 71.1 | 39 | 48.6 | 145.8 | 59 | 73.5 | 220.5 | 79 | 98.4 | 295.2 |
20 | 24.9 | 74.7 | 40 | 49.8 | 149.4 | 60 | 74.7 | 224.1 | 80 | 99.6 | 298.8 |
21 | 26.1 | 78.3 | 41 | 51 | 153 | 61 | 76 | 228 | 81 | 100.9 | 302.7 |
22 | 27.4 | 82.2 | 42 | 52.3 | 156.9 | 62 | 77.2 | 231.6 | 82 | 102.1 | 306.3 |
23 | 28.6 | 85.8 | 43 | 53.5 | 160.5 | 63 | 78.4 | 235.2 | 83 | 103.3 | 309.9 |
24 | 29.9 | 89.7 | 44 | 54.8 | 164.4 | 64 | 79.7 | 239.1 | 84 | 104.6 | 313.8 |
25 | 31.1 | 93.3 | 45 | 56 | 168 | 65 | 80.9 | 242.7 | 85 | 105.8 | 317.4 |
26 | 32.4 | 97.2 | 46 | 57.3 | 171.9 | 66 | 82.2 | 246.6 | |||
27 | 33.6 | 100.8 | 47 | 58.5 | 175.5 | 67 | 83.4 | 250.2 | |||
28 | 34.9 | 104.7 | 48 | 59.8 | 179.4 | 68 | 84.7 | 254.1 | |||
29 | 36.1 | 108.3 | 49 | 61 | 183 | 69 | 85.9 | 257.7 | |||
30 | 37.4 | 112.2 | 50 | 62.3 | 186.9 | 70 | 87.2 | 261.6 |
テレビのサイズ表(4Kテレビにおける最適な視聴距離)
4Kテレビにおける最適な視聴距離をまとめたテレビサイズ表です。
インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) | インチ (型) | タテ (cm) | 距離 (cm) |
– | – | – | 31 | 38.6 | 57.9 | 51 | 63.5 | 95.25 | 71 | 88.4 | 132.6 |
12 | 14.9 | 22.35 | 32 | 39.8 | 59.7 | 52 | 64.7 | 97.05 | 72 | 89.6 | 134.4 |
13 | 16.2 | 24.3 | 33 | 41.1 | 61.65 | 53 | 66 | 99 | 73 | 90.9 | 136.35 |
14 | 17.4 | 26.1 | 34 | 42.3 | 63.45 | 54 | 67.2 | 100.8 | 74 | 92.1 | 138.15 |
15 | 18.7 | 28.05 | 35 | 43.6 | 65.4 | 55 | 68.5 | 102.75 | 75 | 93.4 | 140.1 |
16 | 19.9 | 29.85 | 36 | 44.8 | 67.2 | 56 | 69.7 | 104.55 | 76 | 94.6 | 141.9 |
17 | 21.2 | 31.8 | 37 | 46.1 | 69.15 | 57 | 71 | 106.5 | 77 | 95.9 | 143.85 |
18 | 22.4 | 33.6 | 38 | 47.3 | 70.95 | 58 | 72.2 | 108.3 | 78 | 97.1 | 145.65 |
19 | 23.7 | 35.55 | 39 | 48.6 | 72.9 | 59 | 73.5 | 110.25 | 79 | 98.4 | 147.6 |
20 | 24.9 | 37.35 | 40 | 49.8 | 74.7 | 60 | 74.7 | 112.05 | 80 | 99.6 | 149.4 |
21 | 26.1 | 39.15 | 41 | 51 | 76.5 | 61 | 76 | 114 | 81 | 100.9 | 151.35 |
22 | 27.4 | 41.1 | 42 | 52.3 | 78.45 | 62 | 77.2 | 115.8 | 82 | 102.1 | 153.15 |
23 | 28.6 | 42.9 | 43 | 53.5 | 80.25 | 63 | 78.4 | 117.6 | 83 | 103.3 | 154.95 |
24 | 29.9 | 44.85 | 44 | 54.8 | 82.2 | 64 | 79.7 | 119.55 | 84 | 104.6 | 156.9 |
25 | 31.1 | 46.65 | 45 | 56 | 84 | 65 | 80.9 | 121.35 | 85 | 105.8 | 158.7 |
26 | 32.4 | 48.6 | 46 | 57.3 | 85.95 | 66 | 82.2 | 123.3 | |||
27 | 33.6 | 50.4 | 47 | 58.5 | 87.75 | 67 | 83.4 | 125.1 | |||
28 | 34.9 | 52.35 | 48 | 59.8 | 89.7 | 68 | 84.7 | 127.05 | |||
29 | 36.1 | 54.15 | 49 | 61 | 91.5 | 69 | 85.9 | 128.85 | |||
30 | 37.4 | 56.1 | 50 | 62.3 | 93.45 | 70 | 87.2 | 130.8 |
テレビのサイズ表を参考にして楽しく視聴
テレビのサイズを正確に把握すれば、部屋にマッチする商品を購入することができます。そのためにもテレビのサイズ表を参考にして、手間なくかんたんにベストなテレビを選んでください。