
テレビのサイズ一覧【何型は何cm?何畳の部屋に最適か早見表つき】
「55インチって実際何センチ?」「6畳の部屋に43型は大きすぎる?」――テレビを買い替えるとき、こうした疑問はすぐに答えが知りたいものです。この記事では、よく売れている主要サイズの実寸を冒頭の早見表でまとめて確認できるようにしました。インチとセンチの換算・横幅と高さ・視聴距離・何畳の部屋に何型が合うかまで、テレビ選びに必要な数値情報をすべて一ページに収めています。
目次
主要サイズ早見表【型・センチ・横幅・高さ・適した部屋の広さ】
まず、よく購入される32〜75型について、実寸と適した部屋の目安を一覧にしました。
| 型(インチ) | 対角線 | 横幅 | 高さ | 目安の部屋の広さ |
|---|---|---|---|---|
| 32型 | 81.3cm | 70.8cm | 39.8cm | 〜6畳(一人暮らし向け) |
| 43型 | 109.2cm | 95.2cm | 53.5cm | 6〜8畳 |
| 50型 | 127.0cm | 110.7cm | 62.3cm | 8〜10畳 |
| 55型 | 139.7cm | 121.7cm | 68.5cm | 10〜12畳 |
| 65型 | 165.1cm | 143.9cm | 80.9cm | 12〜16畳 |
| 75型 | 190.5cm | 166.0cm | 93.4cm | 16畳以上(リビング向け) |
※横幅・高さは画面(パネル)のみの寸法です。実機はフレーム分だけさらに大きくなります。
何畳の部屋に何型が合う?部屋別の選び方
テレビのサイズ選びで最も大切なのは「部屋の広さ」と「ソファや椅子からの距離」の2点です。以下を参考にしてください。
- 〜6畳(一人暮らし・寝室):32型がベスト。43型でも置けますが、距離が近いと圧迫感が出やすいです
- 6〜8畳:43型がちょうどよいサイズ感。部屋の奥行きに余裕があれば50型も候補に
- 8〜10畳:50型が快適。見る距離が2m以上確保できるなら55型もおすすめ
- 10〜12畳:55型が標準的な選択。こだわるなら65型でも見やすい距離が取れます
- 12畳以上・リビング:65型〜75型が映画館感覚で楽しめます。4Kモデルなら近くで見ても画質が粗くなりません
購入前には、①テレビを置く場所の横幅、②ソファや座椅子から画面までの距離、この2点をメジャーで実測しておくと失敗を防げます。
「インチ」とはどこを測った数字なのか
テレビのサイズに使われる「インチ」は、画面の対角線(右上から左下への斜め方向)の長さをもとにしています。横幅でも縦の高さでもなく、この対角線をセンチからインチに換算した数値が製品の「型番」として使われています。
手元のテレビが何インチか分からない場合は、メジャーで画面の対角線を実測し、下の換算表と見比べればすぐに確認できます。
「43型」「43V型」「43インチ」――表記が違っても意味は同じ
家電量販店のチラシで「43型」「43V型」「43インチ」と表記がバラバラなことがありますが、実質的にはすべて同じ大きさを指します。「V型」は映像が映る範囲の対角線を表す日本独自の呼び方ですが、実際の製品選びで差が出ることはほぼないため、「インチと同じ意味」として読み流して問題ありません。
インチ⇔センチ 換算早見表(全サイズ対応)
11型から85型まで、インチ数と対角線のセンチ数をまとめた一覧です。手持ちのテレビの実測値と照らし合わせるときや、検討中の製品のサイズ感を確認するときにご活用ください。
| インチ(型) | センチ | インチ(型) | センチ | インチ(型) | センチ | インチ(型) | センチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.94 | 31 | 78.74 | 51 | 129.54 | 71 | 180.34 |
| 12 | 30.48 | 32 | 81.28 | 52 | 132.08 | 72 | 182.88 |
| 13 | 33.02 | 33 | 83.82 | 53 | 134.62 | 73 | 185.42 |
| 14 | 35.56 | 34 | 86.36 | 54 | 137.16 | 74 | 187.96 |
| 15 | 38.1 | 35 | 88.9 | 55 | 139.7 | 75 | 190.5 |
| 16 | 40.64 | 36 | 91.44 | 56 | 142.24 | 76 | 193.04 |
| 17 | 43.18 | 37 | 93.98 | 57 | 144.78 | 77 | 195.58 |
| 18 | 45.72 | 38 | 96.52 | 58 | 147.32 | 78 | 198.12 |
| 19 | 48.26 | 39 | 99.06 | 59 | 149.86 | 79 | 200.66 |
| 20 | 50.8 | 40 | 101.6 | 60 | 152.4 | 80 | 203.2 |
| 21 | 53.34 | 41 | 104.14 | 61 | 154.94 | 81 | 205.74 |
| 22 | 55.88 | 42 | 106.68 | 62 | 157.48 | 82 | 208.28 |
| 23 | 58.42 | 43 | 109.22 | 63 | 160.02 | 83 | 210.82 |
| 24 | 60.96 | 44 | 111.76 | 64 | 162.56 | 84 | 213.36 |
| 25 | 63.5 | 45 | 114.3 | 65 | 165.1 | 85 | 215.9 |
| 26 | 66.04 | 46 | 116.84 | 66 | 167.64 | — | — |
| 27 | 68.58 | 47 | 119.38 | 67 | 170.18 | — | — |
| 28 | 71.12 | 48 | 121.92 | 68 | 172.72 | — | — |
| 29 | 73.66 | 49 | 124.46 | 69 | 175.26 | — | — |
| 30 | 76.2 | 50 | 127.0 | 70 | 177.8 | — | — |
テレビの横幅・高さ一覧(アスペクト比別)
設置スペースを確認するには、対角線のインチ数だけでなく、実際の横幅と高さを把握する必要があります。現在販売されているテレビのほぼすべては16:9(横長)です。古いブラウン管テレビや一部の業務用モニターは4:3の比率になります。
16:9(横長タイプ)の横幅・高さ一覧
現在販売されているテレビのほぼすべてがこの比率です。実機はフレーム(縁)の分だけ、ここに示した数値より少し大きくなります。
| インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.6 | 14.9 | 31 | 68.6 | 38.6 | 51 | 112.9 | 63.5 | 71 | 157.2 | 88.4 |
| 13 | 28.8 | 16.2 | 32 | 70.8 | 39.8 | 52 | 115.1 | 64.7 | 72 | 159.4 | 89.6 |
| 14 | 31.0 | 17.4 | 33 | 73.0 | 41.1 | 53 | 117.3 | 66.0 | 73 | 161.6 | 90.9 |
| 15 | 33.2 | 18.7 | 34 | 75.3 | 42.3 | 54 | 119.5 | 67.2 | 74 | 163.8 | 92.1 |
| 16 | 35.4 | 19.9 | 35 | 77.5 | 43.6 | 55 | 121.7 | 68.5 | 75 | 166.0 | 93.4 |
| 17 | 37.6 | 21.2 | 36 | 79.7 | 44.8 | 56 | 124.0 | 69.7 | 76 | 168.2 | 94.6 |
| 18 | 39.8 | 22.4 | 37 | 81.9 | 46.1 | 57 | 126.2 | 71.0 | 77 | 170.4 | 95.9 |
| 19 | 42.1 | 23.7 | 38 | 84.1 | 47.3 | 58 | 128.4 | 72.2 | 78 | 172.7 | 97.1 |
| 20 | 44.3 | 24.9 | 39 | 86.3 | 48.6 | 59 | 130.6 | 73.5 | 79 | 174.9 | 98.4 |
| 21 | 46.5 | 26.1 | 40 | 88.5 | 49.8 | 60 | 132.8 | 74.7 | 80 | 177.1 | 99.6 |
| 22 | 48.7 | 27.4 | 41 | 90.8 | 51.0 | 61 | 135.0 | 76.0 | 81 | 179.3 | 100.9 |
| 23 | 50.9 | 28.6 | 42 | 93.0 | 52.3 | 62 | 137.2 | 77.2 | 82 | 181.5 | 102.1 |
| 24 | 53.1 | 29.9 | 43 | 95.2 | 53.5 | 63 | 139.5 | 78.4 | 83 | 183.7 | 103.3 |
| 25 | 55.3 | 31.1 | 44 | 97.4 | 54.8 | 64 | 141.7 | 79.7 | 84 | 185.9 | 104.6 |
| 26 | 57.6 | 32.4 | 45 | 99.6 | 56.0 | 65 | 143.9 | 80.9 | 85 | 188.1 | 105.8 |
| 27 | 59.8 | 33.6 | 46 | 101.8 | 57.3 | 66 | 146.1 | 82.2 | — | — | — |
| 28 | 62.0 | 34.9 | 47 | 104.0 | 58.5 | 67 | 148.3 | 83.4 | — | — | — |
| 29 | 64.2 | 36.1 | 48 | 106.2 | 59.8 | 68 | 150.5 | 84.7 | — | — | — |
| 30 | 66.4 | 37.4 | 49 | 108.5 | 61.0 | 69 | 152.7 | 85.9 | — | — | — |
| — | — | — | 50 | 110.7 | 62.3 | 70 | 154.9 | 87.2 | — | — | — |
4:3(やや正方形に近いタイプ)の横幅・高さ一覧
古いブラウン管テレビや業務用モニターの確認に使う表です。現在販売されている薄型テレビを調べる場合は、上の16:9の表を参照してください。
| インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) | インチ(型) | ヨコ(cm) | タテ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24.4 | 18.3 | 31 | 63.0 | 47.2 | 51 | 103.6 | 77.7 | 71 | 144.3 | 108.2 |
| 13 | 26.4 | 19.8 | 32 | 65.0 | 48.8 | 52 | 105.7 | 79.2 | 72 | 146.3 | 109.7 |
| 14 | 28.4 | 21.3 | 33 | 67.1 | 50.3 | 53 | 107.7 | 80.8 | 73 | 148.3 | 111.3 |
| 15 | 30.5 | 22.9 | 34 | 69.1 | 51.8 | 54 | 109.7 | 82.3 | 74 | 150.4 | 112.8 |
| 16 | 32.5 | 24.4 | 35 | 71.1 | 53.3 | 55 | 111.8 | 83.8 | 75 | 152.4 | 114.3 |
| 17 | 34.5 | 25.9 | 36 | 73.2 | 54.9 | 56 | 113.8 | 85.3 | 76 | 154.4 | 115.8 |
| 18 | 36.6 | 27.4 | 37 | 75.2 | 56.4 | 57 | 115.8 | 86.9 | 77 | 156.5 | 117.3 |
| 19 | 38.6 | 29.0 | 38 | 77.2 | 57.9 | 58 | 117.9 | 88.4 | 78 | 158.5 | 118.9 |
| 20 | 40.6 | 30.5 | 39 | 79.2 | 59.4 | 59 | 119.9 | 89.9 | 79 | 160.5 | 120.4 |
| 21 | 42.7 | 32.0 | 40 | 81.3 | 61.0 | 60 | 121.9 | 91.4 | 80 | 162.6 | 121.9 |
| 22 | 44.7 | 33.5 | 41 | 83.3 | 62.5 | 61 | 124.0 | 93.0 | 81 | 164.6 | 123.4 |
| 23 | 46.7 | 35.1 | 42 | 85.3 | 64.0 | 62 | 126.0 | 94.5 | 82 | 166.6 | 125.0 |
| 24 | 48.8 | 36.6 | 43 | 87.4 | 65.5 | 63 | 128.0 | 96.0 | 83 | 168.7 | 126.5 |
| 25 | 50.8 | 38.1 | 44 | 89.4 | 67.1 | 64 | 130.0 | 97.5 | 84 | 170.7 | 128.0 |
| 26 | 52.8 | 39.6 | 45 | 91.4 | 68.6 | 65 | 132.1 | 99.1 | 85 | 172.7 | 129.5 |
| 27 | 54.9 | 41.1 | 46 | 93.5 | 70.1 | 66 | 134.1 | 100.6 | — | — | — |
| 28 | 56.9 | 42.7 | 47 | 95.5 | 71.6 | 67 | 136.1 | 102.1 | — | — | — |
| 29 | 58.9 | 44.2 | 48 | 97.5 | 73.2 | 68 | 138.2 | 103.6 | — | — | — |
| 30 | 61.0 | 45.7 | 49 | 99.6 | 74.7 | 69 | 140.2 | 105.2 | — | — | — |
| — | — | — | 50 | 101.6 | 76.2 | 70 | 142.2 | 106.7 | — | — | — |
画面サイズ別の見やすい視聴距離
テレビは大きければよいというものではなく、画面サイズに合った「見やすい距離」があります。近すぎると画素(ドット)が目立ち、遠すぎると迫力が感じられません。目安は以下の2つです。
- フルHDテレビ:画面の高さ × 約3倍の距離が快適な視聴距離
- 4Kテレビ:画面の高さ × 約1.5倍の距離でOK(フルHDより近くで見られる)
/ テレビを買い替えるなら 《部屋の広さ × 視聴距離》で考えてみませんか?📺 \ 📏4Kテレビ 推奨視聴距離目安 65インチ → 約1.8m 75インチ → 約2.3m 85インチ → 約2.6m 98インチ → 約3.0m 115インチ → 約3.5m 大画面ほど”距離バランス”が重要。 没入感と鮮明さは、座る位置で決まります。
— TCL Japan (@TCL_Japan) 2026年2月28日
例えば65型の場合、フルHDなら約2.4m離れる必要がありますが、4Kなら約1.2mでも十分きれいに見えます。4Kは画素数がフルHDの4倍あるため、近距離でも粗さが気になりません。
フルHDテレビの推奨視聴距離(画面の高さ × 約3倍)
| インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14.9 | 44.7 | 31 | 38.6 | 115.8 | 51 | 63.5 | 190.5 | 71 | 88.4 | 265.2 |
| 13 | 16.2 | 48.6 | 32 | 39.8 | 119.4 | 52 | 64.7 | 194.1 | 72 | 89.6 | 268.8 |
| 14 | 17.4 | 52.2 | 33 | 41.1 | 123.3 | 53 | 66.0 | 198.0 | 73 | 90.9 | 272.7 |
| 15 | 18.7 | 56.1 | 34 | 42.3 | 126.9 | 54 | 67.2 | 201.6 | 74 | 92.1 | 276.3 |
| 16 | 19.9 | 59.7 | 35 | 43.6 | 130.8 | 55 | 68.5 | 205.5 | 75 | 93.4 | 280.2 |
| 17 | 21.2 | 63.6 | 36 | 44.8 | 134.4 | 56 | 69.7 | 209.1 | 76 | 94.6 | 283.8 |
| 18 | 22.4 | 67.2 | 37 | 46.1 | 138.3 | 57 | 71.0 | 213.0 | 77 | 95.9 | 287.7 |
| 19 | 23.7 | 71.1 | 38 | 47.3 | 141.9 | 58 | 72.2 | 216.6 | 78 | 97.1 | 291.3 |
| 20 | 24.9 | 74.7 | 39 | 48.6 | 145.8 | 59 | 73.5 | 220.5 | 79 | 98.4 | 295.2 |
| 21 | 26.1 | 78.3 | 40 | 49.8 | 149.4 | 60 | 74.7 | 224.1 | 80 | 99.6 | 298.8 |
| 22 | 27.4 | 82.2 | 41 | 51.0 | 153.0 | 61 | 76.0 | 228.0 | 81 | 100.9 | 302.7 |
| 23 | 28.6 | 85.8 | 42 | 52.3 | 156.9 | 62 | 77.2 | 231.6 | 82 | 102.1 | 306.3 |
| 24 | 29.9 | 89.7 | 43 | 53.5 | 160.5 | 63 | 78.4 | 235.2 | 83 | 103.3 | 309.9 |
| 25 | 31.1 | 93.3 | 44 | 54.8 | 164.4 | 64 | 79.7 | 239.1 | 84 | 104.6 | 313.8 |
| 26 | 32.4 | 97.2 | 45 | 56.0 | 168.0 | 65 | 80.9 | 242.7 | 85 | 105.8 | 317.4 |
| 27 | 33.6 | 100.8 | 46 | 57.3 | 171.9 | 66 | 82.2 | 246.6 | — | — | — |
| 28 | 34.9 | 104.7 | 47 | 58.5 | 175.5 | 67 | 83.4 | 250.2 | — | — | — |
| 29 | 36.1 | 108.3 | 48 | 59.8 | 179.4 | 68 | 84.7 | 254.1 | — | — | — |
| 30 | 37.4 | 112.2 | 49 | 61.0 | 183.0 | 69 | 85.9 | 257.7 | — | — | — |
| — | — | — | 50 | 62.3 | 186.9 | 70 | 87.2 | 261.6 | — | — | — |
4Kテレビの推奨視聴距離(画面の高さ × 約1.5倍)
| インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) | インチ(型) | タテ(cm) | 推奨距離(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14.9 | 22.4 | 31 | 38.6 | 57.9 | 51 | 63.5 | 95.3 | 71 | 88.4 | 132.6 |
| 13 | 16.2 | 24.3 | 32 | 39.8 | 59.7 | 52 | 64.7 | 97.1 | 72 | 89.6 | 134.4 |
| 14 | 17.4 | 26.1 | 33 | 41.1 | 61.7 | 53 | 66.0 | 99.0 | 73 | 90.9 | 136.4 |
| 15 | 18.7 | 28.1 | 34 | 42.3 | 63.5 | 54 | 67.2 | 100.8 | 74 | 92.1 | 138.2 |
| 16 | 19.9 | 29.9 | 35 | 43.6 | 65.4 | 55 | 68.5 | 102.8 | 75 | 93.4 | 140.1 |
| 17 | 21.2 | 31.8 | 36 | 44.8 | 67.2 | 56 | 69.7 | 104.6 | 76 | 94.6 | 141.9 |
| 18 | 22.4 | 33.6 | 37 | 46.1 | 69.2 | 57 | 71.0 | 106.5 | 77 | 95.9 | 143.9 |
| 19 | 23.7 | 35.6 | 38 | 47.3 | 71.0 | 58 | 72.2 | 108.3 | 78 | 97.1 | 145.7 |
| 20 | 24.9 | 37.4 | 39 | 48.6 | 72.9 | 59 | 73.5 | 110.3 | 79 | 98.4 | 147.6 |
| 21 | 26.1 | 39.2 | 40 | 49.8 | 74.7 | 60 | 74.7 | 112.1 | 80 | 99.6 | 149.4 |
| 22 | 27.4 | 41.1 | 41 | 51.0 | 76.5 | 61 | 76.0 | 114.0 | 81 | 100.9 | 151.4 |
| 23 | 28.6 | 42.9 | 42 | 52.3 | 78.5 | 62 | 77.2 | 115.8 | 82 | 102.1 | 153.2 |
| 24 | 29.9 | 44.9 | 43 | 53.5 | 80.3 | 63 | 78.4 | 117.6 | 83 | 103.3 | 155.0 |
| 25 | 31.1 | 46.7 | 44 | 54.8 | 82.2 | 64 | 79.7 | 119.6 | 84 | 104.6 | 156.9 |
| 26 | 32.4 | 48.6 | 45 | 56.0 | 84.0 | 65 | 80.9 | 121.4 | 85 | 105.8 | 158.7 |
| 27 | 33.6 | 50.4 | 46 | 57.3 | 86.0 | 66 | 82.2 | 123.3 | — | — | — |
| 28 | 34.9 | 52.4 | 47 | 58.5 | 87.8 | 67 | 83.4 | 125.1 | — | — | — |
| 29 | 36.1 | 54.2 | 48 | 59.8 | 89.7 | 68 | 84.7 | 127.1 | — | — | — |
| 30 | 37.4 | 56.1 | 49 | 61.0 | 91.5 | 69 | 85.9 | 128.9 | — | — | — |
| — | — | — | 50 | 62.3 | 93.5 | 70 | 87.2 | 130.8 | — | — | — |
ハイセンス 43V型 4K液晶テレビ 43E7N(Amazon)
まとめ:サイズ表を使って自分の部屋に合った一台を選ぼう
この記事では、テレビの主要サイズの実寸早見表・インチとセンチの換算表・横幅と高さの一覧・推奨視聴距離・部屋の広さ別のおすすめサイズをまとめました。購入前に①設置場所の横幅、②ソファや座椅子から画面までの距離を実測しておくと、サイズ選びの失敗をほぼ防ぐことができます。この表を手元において、自分の部屋にぴったりの一台を見つけてみてください。

